Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
HISTORIA - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 12 - Máximo: 71,6 - Mínimo: 39,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 28 00008240 25,6 3,0 12,0 5,0 5,6
ALINE DIAS COSTA 13 00008243 39,7 15,0 10,5 10,5 3,7
BERNARDO GOMES ESTEVES DOS REIS ALVARENGA 31 00008249 20,3 3,5 7,0 4,5 5,3
CAMILA DE SOUZA ALCANTARA 18 00008251 32,7 11,0 8,5 8,5 4,7
CAMILA HOMEM DE CARVALHO 32 00008252 18,7 3,5 7,5 4,5 3,2
CAROLINA ALEXANDRE DA SILVA 21 00008253 30,8 15,0 10,5 1,0 4,3
DANIEL GOMES DE SOUZA 30 00008255 22,5 3,0 7,0 6,3 6,2
DIEGO CHANDRETTI BARROS ABREU 22 00008256 30,0 8,0 10,0 6,5 5,5
ELIAS APARECIDO DOS SANTOS 27 00008259 25,8 0,5 7,5 10,5 7,3
GÉSSICA LIDIÊ DA COSTA LOPES 19 00008270 31,9 10,5 7,5 6,0 7,9
JÉSSICA FRANCINE NOGUEIRA SANTOS 24 00008281 29,5 7,0 9,8 9,0 3,7
JÉSSICA SCHAEFFER NOGUEIRA 17 00008282 33,8 14,5 3,8 9,0 6,5
JOSÉ RUBEM DA SILVA JÚNIOR *** 00008287 ** ** ** ** **
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29 00008308 24,8 4,0 10,5 7,5 2,8
MÁRIO ROBERTO AMORIM 33 00008313 14,5 3,0 9,0 0,5 2,0
MATHEUS MARITAN 15 00008314 37,8 5,5 8,5 15,3 8,5
MELINA FERREIRA HORTA 26 00008315 27,0 9,7 10,0 2,8 4,5
PATRÍCIA NOGUEIRA DUARTE *** 00008318 30,8 0,0 10,0 8,5 12,3 Excluído
RICARDO RODRIGUES DA SILVA *** 00008322 38,6 0,0 11,3 14,5 12,8 Excluído
ROBSON ALBUQUERQUE PONTES 25 00008324 27,9 6,5 7,3 9,0 5,1
SAULO DA CRUZ CARVALHO 20 00008328 31,0 11,8 12,0 3,5 3,7
SEAN MATHEUS DE ARAUJO 14 00008329 38,2 15,5 9,5 8,8 4,4
TATIANA DA SILVA NEVES 16 00008332 34,5 7,0 13,0 9,0 5,5
VERÔNICA COELHO FERIGATTO 23 00008336 29,8 11,0 7,3 7,0 4,5
** - Ausente
 
Voltar