Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA DE PRODUCAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 21 - Máximo: 84,0 - Mínimo: 69,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
22 DOUGLAS FONSECA CARVALHO 00006140 66,3 17,4 15,5 15,9 17,5
23 MARCELO RODRIGUES COSTA 00006296 66,0 15,0 10,7 21,8 18,5
24 RAQUEL LEITE E SILVA 00006350 65,5 15,8 17,0 17,2 15,5
25 ALINE NOGUEIRA MANCINI 00006060 65,2 14,0 16,0 17,9 17,3
26 GUSTAVO RODRIGUES TAVARES 00006196 64,4 10,3 15,0 20,6 18,5
27 SANDER MARTINS GONCALVES 00006364 62,3 14,9 14,0 18,9 14,5
28 TULIO RODRIGUES VARGAS 00006384 60,5 11,3 14,5 14,7 20,0
29 LUCAS VASCONCELLOS DE MENDONCA 00006279 60,4 8,9 14,0 20,0 17,5
30 PEDRO MIRANDA BOUZAN 00006332 59,5 9,8 15,9 20,3 13,5
31 FELIPE OLIVEIRA DE PAULA 00006160 58,0 11,0 15,5 16,0 15,5
32 LUCIANA ABRANTES PINHEIRO 00006280 56,2 15,9 10,5 15,3 14,5
33 ANDRE ROSA BERTOLLO 00006078 55,2 10,5 15,0 17,2 12,5
34 LIVIA MENEZES BATISTA 00006263 54,1 18,8 6,5 15,0 13,8
35 ISABELLA COUTO CARLOS 00006215 53,5 17,0 12,0 11,5 13,0
36 WILLYAN FELIPE CRUZ 00006400 53,4 15,6 5,7 15,8 16,3
37 AMÁLIA CRISTYNE SCHMIDT 00006065 52,8 12,8 10,7 13,8 15,5
38 TAMIRES SILVA CHAVES 00006372 52,7 11,2 12,0 11,5 18,0
39 PEDRO HENRIQUE PERNISA FERNANDES 00006331 52,0 12,6 9,9 16,0 13,5
40 DANIEL REIS LEITE 00006130 51,6 7,5 13,2 17,4 13,5
41 MATEUS BRAGA OLIVEIRA 00006309 51,3 14,3 11,0 11,0 15,0
42 HEITOR PÔSSA DE CASTRO 00006198 50,5 19,5 7,5 8,5 15,0
43 LUCAS BIANCHETTI DRUMOND 00006270 49,6 12,5 11,7 11,4 14,0
44 GABRIELA DUTRA DE FREITAS 00006180 45,2 11,0 8,0 13,7 12,5
45 CAROLINA RIBEIRO NETTO 00006115 44,7 10,5 14,0 10,9 9,3
46 LUIZ OTAVIO GRACANO CASTRO 00006286 43,6 13,4 8,0 8,7 13,5
47 KAYK AUGUSTO COSTA 00006243 42,7 13,5 4,5 10,7 14,0
48 SAMANTHA DE OLIVEIRA MONTEIRO 00006363 42,6 14,5 2,5 11,1 14,5
49 NILTON HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA 00006324 40,4 11,7 6,0 11,7 11,0
50 ALINE CAMPOS CAIM 00006058 39,6 8,0 3,5 12,1 16,0
51 JÉSSICA SALGADO ARAÚJO ELIAS 00006227 36,7 17,9 4,0 4,5 10,3
52 LUCAS FRANCO FERREIRA DA SILVA 00006273 33,5 9,5 3,5 8,5 12,0
53 RICARDO LUCAS SOTTO MAIOR 00006359 32,5 15,0 9,5 3,5 4,5
54 GISELE DUARTE DE OLIVEIRA 00006186 28,3 13,5 2,5 3,5 8,8
55 DIOGO CUNHA ALMEIDA 00006137 24,0 8,5 4,0 2,5 9,0
*** MARCUS VINICIUS DUTRA 00006301 ** ** ** ** **
*** PRICILA CELESTINO DE ALMEIDA 00006335 ** ** ** ** **
*** OTHAVIO MENDES VALA 00006325 ** ** ** ** **
*** ALOYSIO LEAL REBELLO FILHO 00006064 ** ** ** ** **
*** MIKAEL LEAL NEHMY 00006316 ** ** ** ** **
*** GABRIEL PEDROZO MENICUCCI 00006177 ** ** ** ** **
*** FILIPE CARNEIRO GONCALVES FILGUEIRAS 00006167 ** ** ** ** **
*** ANNA KAROLINA DE CASTRO CHÁCARA 00006082 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar