Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ENGENHARIA DE PRODUCAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 21 - Máximo: 84,0 - Mínimo: 69,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
ALINE CAMPOS CAIM 50 00006058 39,6 8,0 3,5 12,1 16,0
ALINE NOGUEIRA MANCINI 25 00006060 65,2 14,0 16,0 17,9 17,3
ALOYSIO LEAL REBELLO FILHO *** 00006064 ** ** ** ** **
AMÁLIA CRISTYNE SCHMIDT 37 00006065 52,8 12,8 10,7 13,8 15,5
ANDRE ROSA BERTOLLO 33 00006078 55,2 10,5 15,0 17,2 12,5
ANNA KAROLINA DE CASTRO CHÁCARA *** 00006082 ** ** ** ** **
CAROLINA RIBEIRO NETTO 45 00006115 44,7 10,5 14,0 10,9 9,3
DANIEL REIS LEITE 40 00006130 51,6 7,5 13,2 17,4 13,5
DIOGO CUNHA ALMEIDA 55 00006137 24,0 8,5 4,0 2,5 9,0
DOUGLAS FONSECA CARVALHO 22 00006140 66,3 17,4 15,5 15,9 17,5
FELIPE OLIVEIRA DE PAULA 31 00006160 58,0 11,0 15,5 16,0 15,5
FILIPE CARNEIRO GONCALVES FILGUEIRAS *** 00006167 ** ** ** ** **
GABRIEL PEDROZO MENICUCCI *** 00006177 ** ** ** ** **
GABRIELA DUTRA DE FREITAS 44 00006180 45,2 11,0 8,0 13,7 12,5
GISELE DUARTE DE OLIVEIRA 54 00006186 28,3 13,5 2,5 3,5 8,8
GUSTAVO RODRIGUES TAVARES 26 00006196 64,4 10,3 15,0 20,6 18,5
HEITOR PÔSSA DE CASTRO 42 00006198 50,5 19,5 7,5 8,5 15,0
ISABELLA COUTO CARLOS 35 00006215 53,5 17,0 12,0 11,5 13,0
JÉSSICA SALGADO ARAÚJO ELIAS 51 00006227 36,7 17,9 4,0 4,5 10,3
KAYK AUGUSTO COSTA 47 00006243 42,7 13,5 4,5 10,7 14,0
LIVIA MENEZES BATISTA 34 00006263 54,1 18,8 6,5 15,0 13,8
LUCAS BIANCHETTI DRUMOND 43 00006270 49,6 12,5 11,7 11,4 14,0
LUCAS FRANCO FERREIRA DA SILVA 52 00006273 33,5 9,5 3,5 8,5 12,0
LUCAS VASCONCELLOS DE MENDONCA 29 00006279 60,4 8,9 14,0 20,0 17,5
LUCIANA ABRANTES PINHEIRO 32 00006280 56,2 15,9 10,5 15,3 14,5
LUIZ OTAVIO GRACANO CASTRO 46 00006286 43,6 13,4 8,0 8,7 13,5
MARCELO RODRIGUES COSTA 23 00006296 66,0 15,0 10,7 21,8 18,5
MARCUS VINICIUS DUTRA *** 00006301 ** ** ** ** **
MATEUS BRAGA OLIVEIRA 41 00006309 51,3 14,3 11,0 11,0 15,0
MIKAEL LEAL NEHMY *** 00006316 ** ** ** ** **
NILTON HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA 49 00006324 40,4 11,7 6,0 11,7 11,0
OTHAVIO MENDES VALA *** 00006325 ** ** ** ** **
PEDRO HENRIQUE PERNISA FERNANDES 39 00006331 52,0 12,6 9,9 16,0 13,5
PEDRO MIRANDA BOUZAN 30 00006332 59,5 9,8 15,9 20,3 13,5
PRICILA CELESTINO DE ALMEIDA *** 00006335 ** ** ** ** **
RAQUEL LEITE E SILVA 24 00006350 65,5 15,8 17,0 17,2 15,5
RICARDO LUCAS SOTTO MAIOR 53 00006359 32,5 15,0 9,5 3,5 4,5
SAMANTHA DE OLIVEIRA MONTEIRO 48 00006363 42,6 14,5 2,5 11,1 14,5
SANDER MARTINS GONCALVES 27 00006364 62,3 14,9 14,0 18,9 14,5
TAMIRES SILVA CHAVES 38 00006372 52,7 11,2 12,0 11,5 18,0
TULIO RODRIGUES VARGAS 28 00006384 60,5 11,3 14,5 14,7 20,0
WILLYAN FELIPE CRUZ 36 00006400 53,4 15,6 5,7 15,8 16,3
** - Ausente
 
Voltar