Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ENERGIA - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 84,5 - Mínimo: 43,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
ANA LUIZA CAMPANATI DUARTE 24 00006409 38,1 11,4 8,2 9,5 9,0
BRUNO CURTY BERGAMINI 21 00006415 42,0 5,0 11,2 12,5 13,3
BRUNO VITAL DE LIMA 35 00006419 27,3 5,0 4,5 10,3 7,5
CARLOS ALBERTO REIS JUNIOR 39 00006421 22,5 5,5 3,5 8,0 5,5
DAGER LAMECK SILVA 37 00006424 24,5 10,5 4,0 5,0 5,0
EVANDRO OLIVEIRA GOMES 41 00006432 21,3 8,0 2,2 8,1 3,0
FRANCISCO CAPUZO FERREIRA *** 00006438 ** ** ** ** **
GABRIELLE AGOSTINHO DO ESPIRITO SANTO *** 00006439 9,0 6,5 0,5 0,0 2,0 Excluído
GEORGE RAFAEL SANGLARD DAS CHAGAS PIRES 27 00006441 37,0 10,0 5,0 5,5 16,5
GRACE LAINE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE COSTA 36 00006444 24,6 15,1 3,5 1,5 4,5
GUILHERME MARELLI CARDOSO CAVALCANTI 26 00006446 37,3 8,5 5,0 12,0 11,8
JOSE LUIZ DE ALMEIDA COELHO JUNIOR 28 00006462 34,6 8,9 4,5 10,4 10,8
LINIC DE SOUZA ALMEIDA 30 00006471 34,0 17,5 2,5 1,0 13,0
LUCAS BARROSO FOURAUX 38 00006472 23,0 7,0 2,0 7,5 6,5
LUIZ OTAVIO STEIN COELHO 20 00006476 42,6 17,1 8,5 9,0 8,0
MARCELO HENRIQUE TAVARES CARIAS 19 00006479 43,7 11,0 10,0 12,9 9,8
MARIANA GUIMARÃES BREVES 22 00006482 41,4 7,5 13,0 8,6 12,3
MATEUS MACHADO MARTINS 23 00006484 38,5 6,0 11,5 9,0 12,0
MATEUS REIS LACERDA 40 00006485 21,9 10,9 3,5 5,0 2,5
MATHEUS DE CASTRO ARAÚJO 33 00006486 28,5 15,1 7,4 1,0 5,0
NARA GUIA VILAR *** 00006492 ** ** ** ** **
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA 34 00006500 28,2 10,5 3,5 5,2 9,0
PIERRE TEILHARD DE CHARDIM REZENDE 25 00006501 37,8 9,0 11,5 6,3 11,0
RAMON BARREIROS MOREIRA 32 00006507 28,9 5,5 7,4 7,0 9,0
RONALDO MENDES BRAGA *** 00006518 ** ** ** ** **
VICTOR RODRIGUES DE SOUZA 31 00006528 29,8 15,0 3,0 7,5 4,3
VINÍCIUS CANDIDO BARTOLE 29 00006530 34,5 15,5 7,5 8,0 3,5
** - Ausente
 
Voltar