Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIA DA COMPUTACAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 11 - Máximo: 44,4 - Mínimo: 25,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
12 DOUGLAS COELHO BRAGA DE OLIVEIRA 00001441 25,5 10,0 1,5 3,0 11,0
13 LAÉRCIO PIOLI JUNIOR 00001485 24,7 10,0 2,5 7,2 5,0
14 FERNANDO BISMARCK FERREIRA BARBOSA 00001450 24,4 8,5 2,2 8,0 5,7
15 PABLO HENRIQUE FONSECA 00001518 24,3 16,3 3,0 1,0 4,0
16 LESLEY DE SOUZA ANDREZA 00001489 23,7 9,7 3,0 7,0 4,0
17 VITOR DE SOUZA FREITAS 00001551 22,7 10,0 1,5 2,7 8,5
18 ÍCARO DOS ANJOS ALVARENGA 00001463 22,5 9,5 1,5 6,5 5,0
19 THIAGO ABRITTA CARVALHO SOUSA 00001537 22,5 10,0 1,0 6,0 5,5
20 UALISON RODRIGO FERREIRA DIAS 00001543 22,0 9,5 4,0 2,5 6,0
21 EDUARDO LOPES NESIC DE FREITS 00001446 19,6 7,4 6,5 0,7 5,0
22 RAFAEL GUIMARÃES CARAVALHO 00001526 19,5 4,5 3,0 3,0 9,0
23 JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA ABRAHÃO 00001477 17,4 11,4 2,5 1,0 2,5
24 MARCELO CROCE ALVES 00001501 17,3 9,5 1,5 1,8 4,5
25 JOSEANE HELENA DE SOUZA 00001479 14,8 6,5 1,5 2,5 4,3
26 RAFAEL PEREIRA VICENTE 00001527 13,1 4,4 4,0 0,7 4,0
27 MARCELO DE SOUZA BASTOS 00001502 13,0 9,5 1,0 1,0 1,5
*** THOMAS FILIPE DE SOUSA MAGALHAES 00001541 ** ** ** ** **
*** MARCOS TADEU NOVAIS HORTÊNCIO 00001504 ** ** ** ** **
*** RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO 00001524 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0 Excluído
*** VICTOR TOMAS GUEDES 00001549 13,4 11,9 1,0 0,0 0,5 Excluído
*** CARMINE LOMBARDI JUNIOR 00001429 ** ** ** ** **
*** MICHAEL DOUGLAS DE CAMPOS 00001514 25,0 12,5 3,0 0,0 9,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar