Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 42 - Máximo: 82,4 - Mínimo: 64,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
43 FABRICIO AFONSO BORGES SILVA 00009796 64,6 15,8 9,2 17,8 21,8
44 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA MONTEIRO 00012213 64,5 16,0 7,2 19,5 21,8
45 LAURA CRISTINA ALMEIDA FARIA 00010987 64,2 19,0 12,7 10,0 22,5
46 ANNA AMELIA DANTAS DE OLIVEIRA 00008903 64,1 15,4 13,3 14,3 21,1
47 ARIANE DE SOUSA PELISSONI 00008953 64,1 16,0 7,8 21,8 18,5
48 LUISA NORMANDIA BAETA MELO 00011338 64,0 14,5 12,3 14,6 22,6
49 MARIA POLLYANNA ALCANTARA LUCARELLI 00011616 63,7 17,0 10,9 15,8 20,0
50 FELIPE AUGUSTO REIS MARQUES 00009806 63,6 20,5 6,9 16,2 20,0
51 GUSTAVO RIBERO DOS SANTOS 00010254 63,5 10,5 12,4 21,3 19,3
52 VITOR HUGO TANAHASHI LISOT 00013156 63,4 10,0 11,2 18,4 23,8
53 MARIANA TEIXEIRA GROPPO DE OLIVEIRA 00011690 63,3 16,5 10,1 17,7 19,0
54 LETICIA BRANDÃO AZEVEDO 00011069 63,3 18,9 9,5 15,3 19,6
55 IRTIS DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR 00010383 63,1 18,5 9,3 14,5 20,8
56 THAIS APARECIDA REIS LAGE 00012879 62,9 16,0 10,9 17,7 18,3
57 KARENN FABIANE DA SILVA SANTOS 00010823 62,3 16,5 11,2 15,6 19,0
58 MUSA DUTRA DA FONSECA 00011939 62,0 10,5 8,7 21,3 21,5
59 MICHELLE ORTEGA RIBEIRO 00011882 61,9 17,5 11,6 18,7 14,1
60 MAISA ISRAEL AZEVEDO 00011434 61,6 15,5 10,6 15,2 20,3
61 MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA 00011528 61,2 9,5 11,2 18,0 22,5
62 NATALIA V DE OLIVEIRA AMBROSIO 00011983 61,2 17,2 7,7 20,0 16,3
63 ISABELA BAUTI PINTO 00010389 60,9 20,4 13,3 11,9 15,3
64 JAMILLY LISBOA RODRIGUES 00010519 60,7 20,0 11,2 12,7 16,8
65 FLÁVIA SILVA DE MORAES 00009968 60,6 16,8 9,0 11,5 23,3
66 IGOR CORDEIRO VIEIRA 00010351 60,6 18,1 8,5 14,2 19,8
67 MARCO ANTÔNIO EXPEDITO DE OLIVEIRA 00011523 60,4 15,4 9,5 14,0 21,5
68 RAFAEL AUGUSTO COSTA 00012312 60,3 16,5 9,3 11,7 22,8
69 ANGELA PINHEIRO LEONOR 00008899 59,4 16,5 6,3 16,3 20,3
70 CASSIO RAFAEL MOREIRA ALBINO 00009394 59,1 15,5 11,0 14,6 18,0
71 CRISTIANO ALMEIDA BASTOS 00009464 58,3 16,3 8,0 14,2 19,8
72 ANA CAROLINA FERREIRA BERTONHA 00008730 58,2 13,5 12,4 9,5 22,8
73 PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERRAZ 00012218 58,0 21,7 5,1 15,5 15,7
74 GUILHERME MILO BARBARA 00010209 57,9 13,0 8,2 14,4 22,3
75 IGOR CARNEIRO VALVERDE 00010350 57,4 19,5 7,2 14,2 16,5
76 MATEUS SILVA DE OLIVEIRA 00011784 57,1 10,4 13,6 13,3 19,8
77 NATANAEL CLARIMUNDO RAMOS 00011988 56,6 18,0 7,6 12,5 18,5
78 TAIS APARECIDA COELHO 00012784 56,5 14,5 9,8 15,9 16,3
79 IZABEL APARECIDA COELHO 00010481 55,5 13,5 11,2 9,2 21,6
80 EDUARDO JUNQUEIRA CRUZ 00009687 55,2 12,0 11,7 10,5 21,0
81 MAYCON SABINO SOUZA E SILVA 00011846 54,8 11,5 8,7 13,1 21,5
82 STEPHANIE LOPES DE FREITAS 00012746 54,7 13,0 8,7 14,7 18,3
83 LEONI DOS SANTOS CORREA 00011060 54,5 5,5 9,0 17,0 23,0
84 JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA 00010642 53,5 19,0 8,3 14,7 11,5
85 OTÁVIO LAURIANO FLAUSINO 00012080 53,1 15,5 10,8 6,3 20,5
86 YNGRA GUEDES CERQUEIRA 00013226 53,1 17,0 8,2 9,9 18,0
87 MIRIÃ SIQUEIRA EVELING 00011907 52,5 19,0 8,4 11,1 14,0
88 CAROLINA LUÍSA DE LIMA FILARDI 00009340 52,0 18,4 6,0 13,6 14,0
89 TATIANE BARBOZA ROSSETTI 00012849 51,4 15,5 6,5 11,4 18,0
90 FERNANDA TURQUE MARTINS 00009915 51,1 17,0 8,3 13,5 12,3
91 THUANY LACERDA BALDIM 00013018 49,3 11,5 6,6 15,7 15,5
92 MARIANE GUIMARAES LADEIRA 00011699 48,8 24,4 11,9 2,0 10,5
93 ELIANE MORAES LESSA 00009706 48,4 13,5 5,6 14,8 14,5
94 BRUNO MOURA FONSECA 00009194 48,1 11,0 10,1 7,5 19,5
95 BALTAZAR JONAS RIBEIRO MORAIS 00009002 48,1 15,9 4,9 16,3 11,0
96 JÉSSICA OLIVEIRA CARVALHO 00010581 47,9 16,7 8,2 6,7 16,3
97 AMANDA NAGILA RIBEIRO MOTA 00008692 47,5 19,0 7,0 7,5 14,0
98 LORENA DE MORAES OLIVEIRA 00011181 47,1 19,5 8,0 3,5 16,1
99 JOÃO VITOR MEDEIROS DA FONSECA 00010666 46,8 21,8 4,0 10,7 10,3
100 CAMILA SANTANA DOMINGOS 00009262 46,7 17,4 12,5 3,3 13,5
101 LARISSA PEREIRA MACEDO 00010968 46,5 14,8 9,7 7,2 14,8
102 SAMANTA DE OLIVEIRA ALVES TORRES 00012643 46,3 18,0 7,3 6,2 14,8
103 THIAGO VICTOR CLEMENTE 00013008 45,1 18,5 6,8 8,0 11,8
104 FELIPE ELIAS ÁLVARES MOREIRA 00009815 45,0 8,5 9,4 6,1 21,0
105 BRUNA MEIRELES BRANDAO NUNES 00009152 42,4 13,0 7,8 10,8 10,8
106 THALES HENRIQUE LAMOUNIER XAVIER 00012946 42,3 17,5 5,8 6,2 12,8
107 AQUILES AFONSO DA SILVEIRA 00008946 41,5 16,5 4,5 10,2 10,3
108 NATIELLY KETTLIN CARDOSO SANTANA 00012025 41,0 16,9 3,7 8,9 11,5
109 PAULYANE THALITA MIRANDA GOMES 00012200 40,4 14,5 7,2 11,0 7,7
110 ANA CAROLINA FERNANDES 00008729 33,5 17,5 3,3 2,7 10,0
111 THALLES AMORIM CORREA 00012954 33,2 5,0 3,7 6,0 18,5
112 PAULA MENDES SAMPAIO 00012158 32,7 10,5 7,9 3,3 11,0
113 PAULO VITOR SANTOS RIBEIRO 00012199 30,2 21,0 3,7 1,5 4,0
114 ÁLEFY ZANELATO PEREIRA ARAUJO 00008589 26,1 6,4 5,2 3,5 11,0
*** VANESSA DE SOUSA NEVES GUIMARAES 00013071 ** ** ** ** **
*** ANTONIO CARLOS FERRETE JUNIOR 00008934 ** ** ** ** **
*** BRUNA REGINA COGO 00009158 ** ** ** ** **
*** TAUANY IZABEL SANTOS FREITAS 00012858 ** ** ** ** **
*** STELLA MESQUITA LONDE OLIVEIRA LIMA 00012740 ** ** ** ** **
*** SUSANI ANTUNES DA SILVA 00012762 ** ** ** ** **
*** YURI VIEIRA DE LIMA SANTOS 00013232 ** ** ** ** **
*** JHONY EVERSON GONÇALVES 00010606 ** ** ** ** **
*** ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA 00008659 ** ** ** ** **
*** GIOVANNA MESQUITA MUCCIACCIO 00010145 ** ** ** ** **
*** JULIANA CINTRA TEIXEIRA 00010756 ** ** ** ** **
*** FREDERICO AUGUSTO GONÇALVES NOGUEIRA PEDROSA 00010000 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar