Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO SISTEMAS ELETRONICOS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 85,6 - Mínimo: 46,4
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
17 HUGO CERQUEIRA DUARTE 00006789 46,3 15,1 10,0 9,7 11,5
18 ARTHUR HENRIQUE DO VALLE VIDIGAL AMADO 00006768 38,6 4,4 12,2 12,2 9,8
19 VINICIUS VIANA LEMPK 00006830 38,0 17,4 3,5 7,5 9,6
20 SAMARA CRUZEIRO DE NOVAIS 00006823 37,7 7,5 4,0 11,2 15,0
21 EDUARDO ALVARENGA REIS DE OLIVEIRA 00006778 34,0 7,5 4,0 10,0 12,5
22 LUIZ ANDRÉ SANTOS VAZ BARBOSA 00006803 31,6 2,3 11,0 9,8 8,5
23 MARINA FUMIAN BREIJAO 00006805 30,9 14,3 3,5 3,6 9,5
24 INÁCIO MIRANDA DA PAZ 00006793 30,6 8,9 7,0 4,7 10,0
25 LUCAS CHIARELLI DE OLIVEIRA 00006801 30,6 8,5 5,0 6,1 11,0
26 ISABELLA LOUREIRO MULLER COSTA 00006794 30,0 10,0 8,0 3,5 8,5
27 LARISSA DO CARMO ALMEIDA 00006800 29,9 16,2 3,2 4,2 6,3
28 EDUARDO JOSE SILVA CASTRO 00006779 29,5 3,0 7,0 10,5 9,0
29 THALES NOVAIS GAVIOLI 00006824 28,1 6,0 4,0 8,6 9,5
30 YURI MACHADO CHAVES 00006833 27,8 11,5 7,0 2,0 7,3
31 YURI RIBEIRO MORAES 00006834 27,8 3,9 4,0 14,4 5,5
32 PAULA MACHADO BARROSO 00006810 25,3 11,4 2,4 6,0 5,5
33 ITALO MENDES SEGHETTO 00006796 24,8 1,0 4,5 9,3 10,0
34 ISRAEL KELLER SILVA 00006795 20,5 6,5 5,5 2,7 5,8
35 PAULO GANDRA MACHADO 00006811 17,4 5,5 2,2 2,2 7,5
36 ANDRE ROSA JUDICE SIQUEIRA 00006766 15,0 7,2 2,0 4,5 1,3
37 ANA BEATRIZ FONTES RAMOS 00006763 12,0 4,0 1,5 6,0 0,5
*** MOISES MARTINS DE OLIVEIRA 00006807 ** ** ** ** **
*** RENAN COELHO TRAVAGLIA 00006818 ** ** ** ** **
*** THIAGO VILELA PENA 00006825 ** ** ** ** **
*** RAPHAEL PAVANI DUARTE DA SILVA 00006817 ** ** ** ** **
*** RAFAEL HENRIQUE MENDES ARAÚJO 00006815 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
*** EBER GIACOMINI SILVA 00006776 21,6 11,5 0,0 1,0 9,1 Excluído
*** CARLOS HENRIQUE NETO CORTEZ 00006771 23,3 12,0 0,0 2,5 8,8 Excluído
*** RODOLPHO MOLL VIANNA 00006820 17,3 6,0 0,0 6,8 4,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar