Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIA DA COMPUTACAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 72,7 - Mínimo: 43,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
15 KLEVERSON ROYTHER NUNES 00001484 42,6 14,0 6,5 9,8 12,3
16 MAURICIO HENRIQUE LAIER 00001511 41,6 11,9 5,7 7,5 16,5
17 ÁTILA ALVES GROSSI 00001422 40,5 16,5 6,0 8,5 9,5
18 LUCAS PEREIRA MARQUES 00001492 39,4 11,5 4,5 17,4 6,0
19 MAURO CESAR CORREA VIEIRA 00001512 38,9 8,9 16,0 6,0 8,0
20 ANA CAROLINA LADEIRA COSTA QUEIROZ 00001414 38,3 17,0 4,5 8,0 8,8
21 DIMITRI GUGLINSKI SIQUEIRA 00001440 34,2 7,0 7,0 10,5 9,7
22 LUCAS MACHADO GUIMARÃES JOTA 00001491 30,7 13,5 6,7 3,0 7,5
23 GUSTAVO MORAIS PENNA 00001459 28,3 6,0 9,5 7,8 5,0
24 EDGAR DE LACERDA PINTO COUTINHO 00001443 27,0 13,0 7,0 1,5 5,5
25 ARTUR XAVIER RODRIGUES 00001421 26,8 7,5 8,5 4,3 6,5
26 THIAGO CALDEIRA DOS SANTOS 00001539 25,8 7,5 2,5 6,0 9,8
27 ANA MORENA DE AVELAR 00001415 25,7 9,5 3,5 2,7 10,0
28 NEDSON DONATO SOARES 00001515 25,4 6,9 7,5 6,0 5,0
29 CAIQUE CESAR DAS DORES 00001426 25,0 10,5 1,5 7,5 5,5
30 ARTHUR GUIMARÃES SILVA 00001420 22,7 15,0 2,2 0,5 5,0
31 WESLEY VEIGA DA SILVA 00001552 22,3 8,0 4,0 4,0 6,3
32 JOSÉ NUNES DE SOUZA JUNIOR 00001478 19,5 6,5 3,0 4,0 6,0
*** ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ANTONIÊTO 00001417 ** ** ** ** **
*** ANDRES DE OLIVEIRA CORNEJO 00001418 ** ** ** ** **
*** CELSO HENRIQUE ANACLETO FILHO 00001431 ** ** ** ** **
*** EDUARDO BERNARDO COUTINHO JÚNIOR 00001445 ** ** ** ** **
*** MATHEUS AUGUSTO CAMPOS DE SOUZA 00001509 ** ** ** ** **
*** ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA MATTOS 00001416 ** ** ** ** **
*** TALES FERNANDO SEGUNDO 00001536 ** ** ** ** **
*** ALEXANDRE BRAGA GUSSEM 00001411 17,8 7,5 0,0 2,8 7,5 Excluído
*** GABRIEL THOMAS ARAUJO CARVALHO 00001456 23,2 10,9 0,0 4,5 7,8 Excluído
*** LUIZ GABRIEL QUINA DO NASCIMENTO 00001496 5,0 2,0 0,0 1,5 1,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar